| 部门及科室 | 分管领导 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 办公地点 | 岗位职责 |
| 科学技术发展研究院(产业发展研究院、地质调查研究院) | 院领导 | 李超 | 院长 | 028-84075588 | 9A408 | 主持科学技术发展研究院、产业发展研究院、地质调查研究院全面工作 |
| 蒲生彦 | 副院长 | 028-84078918 | 9A410 | 分管基金与人才科、基地平台科 | ||
| 覃章健 | 副院长 | 028-84078920 | 9A512 | 分管研究院管理科 | ||
| 郭娜 | 副院长 | 028-84078924 | 9A411 | 分管重大项目与先进技术科、地质调查与社会服务科 | ||
| 傅于玲 | 副院长 | 028-84073590 | 9A409 | 分管综合科、成果科 | ||
| 李俊翰 | 副院长(挂职) | / | 9A512 | 协助科学技术发展研究院相关工作 | ||
| 综合科 | 傅于玲 | 李兴桥 | 科长 | 028-84078925 | 9A412 | 负责部门各项工作的综合管理及服务 |
| 李兰兰 | 科员 | 028-84078925 | 9A412 | |||
| 袁兵 | 科员 | 028-84077066 | 9A413 | |||
| 安莉丽 | 科员 | 028-84077066 | 9A413 | |||
| 基金与人才科 | 蒲生彦 | 肖丽微 | 科长 | 028-84078768 | 9A507 | 负责自然科学类各类基金与人才项目的全过程管理及服务 |
| 冷蓉 | 科员 | 028-84078768 | 9A507 | |||
| 重大项目办公室 | 郭娜 | 崔圣华 | 科长 | 028-84073722 | 9A507 | 负责自然科学类各类重大项目管理及服务。 |
| 吴梦 | 科员 | 028-84073722 | 9A507 | |||
| 陈乐 | 科员 | 028-84073722 | 9A507 | |||
| 先进技术科 | 郭娜 | 高红莉 | 科长 | 028-84073327 | 9A507 | 负责先进技术项目的全过程管理及服务 |
| 粟毅 | 科员 | 028-84073327 | 9A507 | |||
| 地质调查与社会服务科 | 郭娜 | 白梅 | 科长 | 028-84079058 | 9B301 | 负责地调和自然科学类横向等社会服务项目的全过程管理及服务 |
| 王佳薇 | 科员 | 028-84079058 | 9B301 | |||
| 孟令达 | 科员 | 028-84079058 | 9B301 | |||
| 成果科 | 傅于玲 | 冉凤琴 | 科长 | 028-84078658 | 9A510 | 负责自然科学类科技成果的全过程管理及服务 |
| 陈舜 | 副科长(挂职) | 028-84078659 | 9A511 | |||
| 郑雪琴 | 科员 | 028-84078658 | 9A510 | |||
| 邓云云 | 科员 | 028-84078658 | 9A510 | |||
| 基地平台科 | 蒲生彦 | 周俊波 | 科长 | 028-84075578 | 9A510 | 负责自然科学类基地平台的全过程管理及服务 |
| 黄清源 | 科员 | 028-84075578 | 9A510 | |||
| 研究院管理科 | 覃章健 | 侯晔 | 科长 | 028-84077275 | 9B301 | 负责校地、校企、校际科技合作与产学研协同创新平台建设。 |
| 黎万粮 | 科员 | 028-84077275 | 9B301 |
综合科,电话028-84078925,办公地点9A412、9A413
基金与人才科,电话028-84078768,办公地点9A507
重大项目办公室,电话028-84073722,办公地点9A507
先进技术科,电话028-84073327,办公地点9A507,邮箱xjjsk@cdut.edu.cn
地质调查与社会服务科,电话028-84079058,办公地点9B301
成果科,电话028-84078658,办公地点9A510、9A511
基地平台科,电话028-84075578,办公地点9A510
研究院管理科,电话028-84077275,办公地点9B301
欢迎关注“成理科技攀登”官方微信